我們將引導您通過定期飛往那霸機場的航空公司。
最新的經營狀況和預訂航班,座位的查詢,票價等確認,請聯繫航空公司。
國內
| 航空公司 | 航空公司代碼 | 聯繫 | 
|---|---|---|
| 
 JAL | JL/JAL | 0570-025-071 098-891-8201 | 
| 
 JTA | NU/JTA | 0570-025-071 098-891-8201 | 
| 
 RAC | RAC | 0570-025-071 098-891-8201 | 
| 
 JAC | JAC | 0570-025-071 098-891-8201 | 
| 
 Jet Star | JQ/JST | 0570-550-538 | 
| 
 ANA | NH/ANA | 0570-029-222 098-861-8800 | 
| 
 Solaseed Air | 6J/SNJ | 0570-037-283 | 
| 
 Skymark | BC/SKY | 0570-039-283 | 
| 
 Peach | MM/APJ | 0570-001-292 | 
國際
| 航空公司 | 航空公司代碼 | 聯繫 | 
|---|---|---|
| 
 Asiana Airlines | OZ | Official site | 
| 
 Korean Air | KE | Official site | 
| 
 Jin Air | LJ | Official site | 
| 
 Jeju Air | 7C | Official site | 
| 
 T’way Air | TW | Official site | 
| ZE | Official site | |
| 
 China Eastern Airlines | MU | Official site | 
| 
 Shanghai Juneyair | HO | Official site | 
| 
 International Air China | CA | Official site | 
| 
 Beijing Capital Airlines | JD | Official site | 
| 
 Spring Airlines | 9C | Official site | 
| 
 Xiamen Airlines | MF | Official site | 
| 
 China Airlines | CI | Official site | 
| 
 EVA Air | BR | Official site | 
| 
 Tiger Air Taiwan | IT | Official site | 
| 
 Mandarin Airlines | AE | Official site | 
| 
 Hong Kong Airlines | HX | Official site | 
| 
 HK Express | UO | Official site | 
| 
 Jetstar Asia Airlines | 3K | Official site | 
| 
 STARLUX Airlines | JX | Official site | 
| 
 Peach | MM/APJ | Official site | 
| 
 BATIKAIR Malaysia | OD | Official site | 
| 
 Thai AirAsia | FD | Official site | 
| 
 Thai Vietjet Air | VZ | Official site | 
| 
 Thai Lion Air | SI | Official site | 
| 
 Aero K Airlines | RF | Official site | 
 
         
                                             
                                             
                                             
                                             
                             
         
                































