フライトスケジュール
航空会社フライト問い合わせ先
JAL・JTA・RAC 0570-025-071
098-863-8522
03-5796-9345
ANA 0570-029-222
098-861-8800
0570-029-770
SKYMARK 050-3116-7370
SNA 0570-037-283
※フリーダイヤル(携帯電話不可)以外は通話料がかかります。

国内線フライトスケジュール 2012年2月1日 〜 2012年2月29日

気象状況等により運航ダイヤに乱れがある場合、迅速な表示ができないこともあります。このような場合には、直接航空会社にお問い合わせ下さい。
沖縄発→各地着 各地発→沖縄着
東京
便名出発到着備考
ANA 120 08:00 10:10  
JAL 900 08:00 10:10  
JAL 902 10:05 12:15  
SKY 512 10:10 12:25  
JTA 904 10:30 12:45  
ANA 124 11:40 13:50  
JAL 906 11:45 13:55  
JAL 3946 12:05 14:15  
JAL 908 12:15 14:25  
ANA 126 12:45 15:00  
JAL 910 12:50 15:00  
JAL 912 14:10 16:20  
JAL 914 14:35 16:45
ANA 128 14:50 17:05  
JAL 3948 15:10 17:20  
ANA 130 15:45 18:00
JAL 916 15:45 17:55
ANA 132 16:50 19:00
JAL 920 16:55 19:05
SKY 518 17:05 19:20  
ANA 134 17:20 19:30  
ANA 136 19:05 21:15  
JAL 922 19:25 21:35  
JTA 078 19:45 22:00  
SKY 520 19:45 22:00  
JAL 924 19:50 22:00  
ANA 138 20:50 23:00  
ANA 140 21:10 23:20  
JAL 928 21:10 23:20  
SKY 526 21:15 23:30 毎週木〜土運航
東京
便名出発到着備考
ANA 121 06:05 08:55  
ANA 123 06:10 09:05  
JAL 3941 06:15 09:05  
JAL 901 06:20 09:10  
SKY 511 06:25 09:25  
ANA 125 07:45 10:35  
JAL 903 08:00 10:50  
ANA 127 08:30 11:20  
JAL 905 08:35 11:25  
JAL 907 09:55 12:45  
ANA 129 10:20 13:10  
JAL 909 10:50 13:40  
ANA 131 11:10 14:00  
JAL 3947 11:35 14:25  
JAL 913 11:45 14:35  
ANA 133 12:45 15:30
SKY 517 12:45 15:45
JAL 917 13:15 16:05
ANA 135 13:40 16:25
JAL 919 15:00 17:50
ANA 137 15:15 18:00
JAL 921 15:25 18:15  
SKY 519 15:55 18:55  
JAL 923 16:00 18:50  
JAL 925 17:40 20:30  
JAL 927 19:50 22:40  
ANA 139 20:00 22:45  
SKY 525 22:45 01:45 毎週木〜土運航
※東京行きのスカイマークの搭乗手続きは、3Fのスカイマークカウンターにて行っております。
伊丹
便名出発到着備考
ANA 106 14:05 15:55  
JAL 2088 18:45 20:35  
伊丹
便名出発到着備考
JAL 2081 09:15 11:30  
ANA 105 11:00 13:15  

関空
便名出発到着備考
JAL 2570 07:10 08:55  
ANA1732 08:15 10:00  
ANA1734 11:10 12:55  
JAL 2576 13:10 14:55  
JAL 2580 15:40 17:25  
JAL 2582 17:10 18:55  
ANA 1738 17:50 19:35  
JTA 084 18:15 20:00  
ANA 1740 18:50 20:35  
関空
便名出発到着備考
ANA1731 08:00 10:20  
ANA1733 09:10 11:30  
JAL 2573 10:00 12:15  
ANA1735 10:40 12:55  
JAL 2579 12:20 14:35  
JAL 2581 14:05 16:20  
ANA 1739 19:30 21:50  
JAL 2585 20:15 22:30  

神戸
便名出発到着備考
SKY 590 08:40 10:30  
ANA 432 10:25 12:15  
ANA 434 12:25 14:15  
SKY 596 15:30 17:20  
ANA 436 18:00 19:50  
神戸
便名出発到着備考
ANA431 08:25 10:40  
ANA433 10:20 12:35  
SKY 595 12:40 14:55  
ANA435 14:55 17:10  
SKY 599 17:55 20:10  

福岡
便名出発到着備考
ANA 480 07:15 08:50
JTA 050 07:35 09:10
JTA 052 09:30 11:05
ANA 482 09:40 11:15
SKY 502 10:45 12:20
ANA 484 11:20 12:55
JTA 054 12:25 14:00
ANA 486 13:35 15:10
JTA 056 14:30 16:05
ANA 488 14:55 16:30
SKY 504 15:10 16:45
ANA 490 16:00 17:35
ANA 492 17:15 18:50
JTA 060 17:15 18:50
ANA 494 18:50 20:25
SKY 508 19:45 21:20
ANA 496 20:05 21:40  
JTA 062 20:05 21:40  
福岡
便名出発到着備考
ANA 481 08:05 09:50
JTA 051 08:15 10:00
SKY 501 08:30 10:10
ANA 979 09:00 10:45
ANA 483 09:25 11:10
JTA 053 09:55 11:45
ANA 485 10:00 11:45
JTA 057 11:55 13:40
ANA 487 12:10 13:55
SKY 503 12:55 14:35
ANA 489 14:35 16:15
JTA 061 14:45 16:30
ANA 491 15:50 17:30
JTA 063 17:05 18:50
SKY 507 17:20 19:00
ANA 493 18:20 20:00
JTA 065 19:35 21:15  
ANA 495 20:10 21:50  

名古屋
便名出発到着備考
ANA 302 08:05 10:00  
SKY 552 10:30 12:30  
JTA 252 11:00 13:00  
JTA 254 12:10 14:10  
ANA 986 12:15 14:10 2月10〜13・17〜20・24〜27日運航
ANA 304 13:45 15:40  
ANA 306 15:00 16:55  
JTA 176 16:35 18:35  
JTA 256 18:05 20:05  
ANA 308 18:10 20:05  
JTA 258 19:35 21:35  
SKY 558 20:45 22:45  
名古屋
便名出発到着備考
SKY 551 07:25 09:55  
JTA 251 07:45 10:15  
ANA 301 08:30 11:00  
JTA 253 08:50 11:20  
ANA 303 10:35 13:05  
ANA 305 12:00 14:30  
JTA 255 13:40 16:10  
ANA 985 14:45 17:15 2月10〜13・17〜20・24〜27日運航
JTA 257 14:50 17:20  
ANA 307 15:45 18:15  
SKY 557 18:05 20:35  

仙台
便名出発到着備考
ANA 464 14:05 16:35  
仙台
便名出発到着備考
ANA 463 11:55 15:10  

新潟
便名出発到着備考
ANA 466 13:55 16:15  
新潟
便名出発到着備考
ANA 465 11:20 14:20  

成田
便名出発到着備考
SKY 852 07:40 10:10  
JAL 3098 10:55 13:20  
ANA 2158 13:15 15:40  
SKY 856 16:05 18:25  
成田
便名出発到着備考
SKY 853 12:10 15:30  
ANA 2159 17:55 21:05  
SKY 859 19:05 22:25  
JAL 3095 19:25 22:45  

小松
便名出発到着備考
JTA 038 15:10 17:20  
小松
便名出発到着備考
JTA 031 09:00 11:40  

静岡
便名出発到着備考
ANA 784 14:15 16:20  
静岡
便名出発到着備考
ANA 783 12:30 15:20  

岡山
便名出発到着備考
JTA 016 16:30 18:15  
岡山
便名出発到着備考
JTA 011 09:45 11:55  

高松
便名出発到着備考
ANA 458 14:10 15:55  
高松
便名出発到着備考
ANA 457 11:25 13:30  

松山
便名出発到着備考
ANA 384 15:15 17:00  
松山
便名出発到着備考
ANA 383 11:20 13:20  

広島
便名出発到着備考
ANA 978 11:15 12:55  
ANA 462 18:00 19:40  
広島
便名出発到着備考
ANA 461 08:30 10:25  
ANA 977 15:15 17:10  

長崎
便名出発到着備考
SNA 48 16:15 17:40 ANA・ソラシド エア(SNA)共同運航。SNAの機材および乗務員にて運航。
ANA 3748 16:15 17:40
長崎
便名出発到着備考
SNA 47 09:50 11:25 ANA・ソラシド エア(SNA)共同運航。SNAの機材および乗務員にて運航。
ANA 3747 09:50 11:25

熊本
便名出発到着備考
SNA 28 14:25 15:50 ANA・ソラシド エア(SNA)共同運航。SNAの機材および乗務員にて運航。
ANA 3728 14:25 15:50
熊本
便名出発到着備考
SNA 27 12:15 13:50 ANA・ソラシド エア(SNA)共同運航。SNAの機材および乗務員にて運航。
ANA 3727 12:15 13:50

宮崎
便名出発到着備考
SNA 68 19:40 21:00 ANA・ソラシド エア(SNA)共同運航。SNAの機材および乗務員にて運航。
ANA 3768 19:40 21:00
宮崎
便名出発到着備考
SNA 67 08:00 09:35 ANA・ソラシド エア(SNA)共同運航。SNAの機材および乗務員にて運航。
ANA 3767 08:00 09:35

鹿児島
便名出発到着備考
SNA 84 10:10 11:30 ANA・ソラシド エア(SNA)共同運航。SNAの機材および乗務員にて運航。
ANA 3784 10:10 11:30
SNA 86 12:00 13:20 ANA・ソラシド エア(SNA)共同運航。SNAの機材および乗務員にて運航。
ANA 3786 12:00 13:20
ANA 478 18:00 19:15  
鹿児島
便名出発到着備考
ANA 475 10:20 11:50  
SNA 83 14:00 15:25 ANA・ソラシド エア(SNA)共同運航。SNAの機材および乗務員にて運航。
ANA 3783 14:00 15:25
SNA 85 17:40 19:05 ANA・ソラシド エア(SNA)共同運航。SNAの機材および乗務員にて運航。
ANA 3785 17:40 19:05

奄美
便名出発到着備考
RAC 853 10:25 11:25  
奄美
便名出発到着備考
RAC 854 11:50 13:00  

石垣
便名出発到着備考
JTA 601 07:45 08:45  
ANA 1761 07:50 08:50  
ANA 1763 09:45 10:45  
JTA 605 10:40 11:40  
ANA 1765 11:00 12:00  
ANA 1767 11:45 12:45  
JTA 607 12:25 13:30  
ANA 1771 12:40 13:45  
JTA 611 13:05 14:10  
ANA 1773 13:45 14:50  
JTA 613 14:35 15:40  
ANA 1775 14:50 15:55  
JTA 617 15:00 16:05  
JTA 619 15:40 16:45  
ANA 1777 15:55 17:00  
JTA 621 16:40 17:40  
ANA 1779 16:55 18:00  
JTA 625 18:50 19:50 2月11・19日19:20発
ANA 1781 19:30 20:30  
石垣
便名出発到着備考
JTA 600 08:10 09:00  
ANA 1762 08:15 09:05  
ANA 1764 09:25 10:15  
JTA 604 09:25 10:15  
ANA 1766 11:20 12:10  
JTA 610 11:30 12:25  
JTA 612 12:15 13:10  
ANA 1768 12:35 13:30  
JTA 614 13:00 13:55  
ANA 1770 13:20 14:15  
JTA 616 13:20 14:15  
JTA 618 14:05 15:00  
ANA 1774 14:25 15:20  
JTA 176 15:05 15:55  
ANA 1776 15:25 16:20  
JTA 620 16:15 17:05  
ANA 1778 16:30 17:25  
JTA 084 16:45 17:35  
JTA 622 17:20 18:10  
ANA 1780 17:35 18:25  
JTA 078 18:15 19:05  
JTA 626 18:30 19:20  
ANA 1782 18:35 19:25  

宮古
便名出発到着備考
JTA 551 07:25 08:15  
SKY 541 08:05 08:55  
RAC 801 08:25 09:25  
ANA 1721 09:50 10:40  
JTA 557 10:15 11:05  
SKY 543 11:00 11:50  
ANA 1723 12:05 12:55  
JTA 561 12:35 13:25  
JTA 563 13:10 14:00  
JTA 565 13:50 14:40  
SKY 545 13:55 14:45  
ANA 1725 14:00 14:50  
JTA 567 15:30 16:20  
ANA 1727 16:00 16:50  
SKY 547 16:25 17:10  
JTA 569 17:15 18:05  
ANA 1729 17:50 18:40  
JTA 571 18:20 19:10  
SKY 549 19:05 19:55  
宮古
便名出発到着備考
JTA 552 08:50 09:35  
SKY 540 09:35 10:25  
JTA 556 10:55 11:45  
ANA 1722 11:10 11:55  
JTA 558 11:40 12:30  
SKY 542 12:30 13:20  
ANA 1724 13:30 14:20  
JTA 560 14:00 14:50  
JTA 562 14:35 15:25  
JTA 564 15:15 16:00  
SKY 544 15:25 16:15  
ANA 1726 15:30 16:20  
JTA 566 16:55 17:40  
ANA 1728 17:20 18:05  
SKY 546 17:45 18:30  
JTA 570 18:40 19:25  
ANA 1730 19:10 19:55  
RAC 804 19:45 20:40  
SKY 548 20:30 21:15  
※宮古島行きのスカイマークの搭乗手続きは、1F到着ロビーのスカイマークカウンターにて行っております。
久米島
便名出発到着備考
RAC 871 07:45 08:20  
RAC 873 08:10 08:45  
RAC 877 09:50 10:25  
JTA 211 12:35 13:10  
RAC 879 15:00 15:35  
JTA 221 17:45 18:20  
久米島
便名出発到着備考
RAC 872 08:45 09:20  
RAC 874 09:10 09:45  
RAC 878 10:50 11:25  
JTA 212 13:45 14:20  
RAC 870 16:00 16:35  
JTA 222 18:55 19:30  

与論
便名出発到着備考
RAC 815 12:45 13:20  
与論
便名出発到着備考
RAC 816 13:45 14:25  

南大東
便名出発到着備考
RAC 861 10:10 11:15
RAC 865 14:10 15:15 水・日曜運休
南大東
便名出発到着備考
RAC 862 11:45 13:00
RAC 866 15:45 17:00 月・木・土曜運航
RAC 868 16:25 17:40 水・日曜運航

北大東
便名出発到着備考
RAC 845 14:10 15:15 水・日曜運航
RAC 847 14:40 15:45 月・木・土曜運航
北大東
便名出発到着備考
RAC 848 16:25 17:40 水・日曜運休

南大東/北大東
便名出発到着備考
RAC 835 15:45 16:00 火・金曜運航
南大東/北大東
便名出発到着備考
RAC 836 15:45 16:00 水・日曜運航

与那国
便名出発到着備考
RAC 889 14:55 16:35 火・水・金・日曜運航
与那国
便名出発到着備考
RAC 880 19:00 20:15 火・水・金・日曜運航

那覇空港