航空会社フライト問い合わせ先
JAL・JTA・RAC
0570-025-071
098-863-8522
03-5796-9345
ANA・ANK 0570-029-222
098-861-8800
0570-029-770
SKYMARK
050-3116-7370
SNA 0570-037-283
※フリーダイヤル(携帯電話不可)以外は通話料がかかります。

国内線フライトスケジュール 2010年7月1日 〜 2010年7月31日

気象状況等により運航ダイヤに乱れがある場合、迅速な表示ができないこともあります。このような場合には、直接航空会社にお問い合わせ下さい。
沖縄発→各地着 各地発→沖縄着
東京
便名 出発 到着 備考
SKY 538 4:00 6:25 7月16~31日の火~日運航
SKY 528 5:30 7:55 火~日運航
ANA 120 8:05 10:25
JAL 900 8:05 10:30
SKY 512 10:00 12:25
JTA 070 10:25 12:55
ANA 124 11:20 13:40
JAL 904 12:30 14:55
ANA 126 12:45 15:05
JAL 906 12:45 15:10
JAL 908 13:15 15:40
JTA 094 13:15 15:45 7月16~31日運航
JAL 910 14:00 16:25
JAL 912 14:20 16:45
ANA 128 14:45 17:05
JAL 914 15:30 17:55
ANA 130 15:50 18:10
JAL 916 16:05 18:30
JAL 918 16:35 19:00
ANA 132 16:45 19:05
SKY 518 17:00 19:25
ANA 998 17:45 20:05 7月16~23日運航
JAL 3946 17:45 20:10 7月3・4・10・11・24~31日運航
SKY 520 18:20 20:45
JAL 922 18:50 21:15
ANA 136 19:50 22:10
JAL 924 19:50 22:15
ANA 992 20:20 22:40
JAL 928 20:35 23:00
ANA 994 20:50 23:10
SKY 526 20:55 23:20 月~土運航
東京
便名 出発 到着 備考
SKY 527 0:00 2:40 火~日運航
SKY 529 0:20 3:00 7月16~31日の火~日運航
JAL 3945 6:20 8:50 7月3・4・10・11・24~31日運航
ANA 991 6:25 9:00
JAL 901 6:25 8:55
ANA 993 6:35 9:05
SKY 511 6:35 9:15
ANA 121 7:55 10:25
JAL 903 8:15 10:45
ANA 123 8:45 11:15
JAL 905 9:00 11:30
ANA 125 10:15 12:45
JAL 907 10:25 12:55
JAL 909 10:45 13:15 7月1~15日10:50発
JAL 913 11:30 14:00
ANA 127 11:40 14:10
JAL 915 11:45 14:15
JAL 917 12:35 15:05
JAL 919 12:55 15:25 7月1~15日13:05発
ANA 129 13:15 15:45
SKY 517 13:35 16:15
ANA 995 14:25 17:00 7月16~23日運航
JAL 923 14:40 17:10
ANA 131 15:30 18:00
SKY 519 16:05 18:45
JAL 925 16:10 18:40
JAL 927 19:55 22:25
ANA 135 20:00 22:30
SKY 525 22:55 1:35 月~土運航

伊丹
便名 出発 到着 備考
ANA 104 12:40 14:35 7月16~31日運航 夏期臨時増便
ANA 106 13:40 15:35
JAL 2086 16:50 18:50 7月16~31日運航 夏期臨時増便
JAL 2088 17:55 19:55
伊丹
便名 出発 到着 備考
JAL 2081 9:00 11:05
ANA 103 9:55 12:00 7月16~31日運航 夏期臨時増便
ANA 105 11:50 13:55
JAL 2081 13:35 15:40 7月16~31日運航 夏期臨時増便

関空
便名 出発 到着 備考
JAL 2570 7:40 9:40
ANA1732 9:50 11:40
ANA1736 11:55 13:45
JAL 2576 13:45 15:45
JAL 2580 15:55 17:55
JTA 084 16:45 18:45 7月1~15日16:50発
ANA1738 17:35 19:25
ANA1752 18:30 20:20
JAL 2584 18:30 20:30
ANA1740 19:25 21:15
JAL 2586 19:30 21:30
関空
便名 出発 到着 備考
JAL 2571 7:15 9:20 7月1~15日7:20発
ANA1731 8:00 10:00
ANA1751 8:30 10:30
JAL 2573 9:00 11:05
ANA1733 9:05 11:05
JAL 2575 10:55 13:00
ANA1737 14:40 16:40
JAL 2581 15:05 17:10
ANA1739 19:30 21:30
JAL 2585 20:25 22:30

神戸
便名 出発 到着 備考
ANA 432 10:50 12:45
SKY 594 12:35 14:30
ANA 434 13:20 15:15
ANA 436 18:40 20:35
SKY 598 19:30 21:25
神戸
便名 出発 到着 備考
ANA431 8:20 10:25
ANA433 10:35 12:40
SKY 591 12:35 14:40
SKY 599 15:35 17:40
ANA435 15:55 18:00

福岡
便名 出発 到着 備考
ANA 480 7:15 8:50
JTA 920 7:30 9:10
SKY 502 8:15 9:50
ANA 482 8:40 10:15
JAL 3602 10:50 12:30
ANA 484 11:50 13:25
JAL 3604 12:30 14:10
ANA 486 14:05 15:40
JAL 3608 14:20 16:00
SKY 506 15:20 16:55
ANA 488 15:30 17:05
ANA 490 16:20 17:55
ANA 492 17:10 18:45
JAL 3610 17:10 18:50
JAL 3612 19:15 20:55
ANA 494 19:20 20:55
福岡
便名 出発 到着 備考
JAL 3601 8:05 9:45
ANA 481 8:30 10:05
ANA 483 9:25 11:00
JAL 3605 10:05 11:45
SKY 505 10:20 11:55
ANA 485 10:40 12:15
ANA 487 11:15 12:50
JAL 3607 12:00 13:40
ANA 489 12:55 14:30
JAL 3609 13:20 15:00
JAL 3611 14:45 16:25
ANA 491 16:45 18:20
SKY 509 18:15 19:50
ANA 493 18:25 20:00
JTA 929 19:40 21:15
ANA 495 20:10 21:45

名古屋
便名 出発 到着 備考
ANA 302 10:45 12:50
JAL 3252 11:45 13:55
ANA 304 13:45 15:50
JAL 3256 14:45 16:55
ANA 306 14:50 16:55
JTA 176 16:30 18:40 7月18日17:00発
JAL 3258 18:05 20:15
ANA 308 18:30 20:35
名古屋
便名 出発 到着 備考
ANA 301 8:45 11:00
JAL 3251 8:50 11:00
ANA 303 10:45 13:00
JAL 3253 11:45 13:55
ANA 305 11:55 14:10
ANA 307 14:30 16:45
JAL 3257 14:45 16:55

仙台
便名 出発 到着 備考
ANA 464 14:15 16:50
仙台
便名 出発 到着 備考
ANA 463 11:55 14:50

成田
便名 出発 到着 備考
JAL 3098 11:25 14:00
ANA 2158 11:50 14:25
成田
便名 出発 到着 備考
ANA 2159 17:55 20:45
JAL 3095 19:25 22:35

小松
便名 出発 到着 備考
JTA 038 15:05 17:20
小松
便名 出発 到着 備考
JTA 031 9:00 11:20

静岡
便名 出発 到着 備考
ANA 784 14:45 17:00
静岡
便名 出発 到着 備考
ANA 783 12:15 14:50

岡山
便名 出発 到着 備考
JTA 016 16:25 18:20
岡山
便名 出発 到着 備考
JTA 011 9:30 11:25

高松
便名 出発 到着 備考
ANA 458 15:15 17:00
高松
便名 出発 到着 備考
ANA 457 11:40 13:35

広島
便名 出発 到着 備考
ANA 462 17:35 19:15
広島
便名 出発 到着 備考
ANA 461 8:30 10:20

松山
便名 出発 到着 備考
JTA 002 11:55 13:35 7月1~15日10:25発
松山
便名 出発 到着 備考
JTA 003 14:15 15:55 7月1~15日12:45発

長崎
便名 出発 到着 備考
ANA 3748 19:40 21:05 *下記参照
SNA 48 19:40 21:05
長崎
便名 出発 到着 備考
ANA 3747 8:10 9:40 *下記参照
SNA 47 8:10 9:40  
*コードシェアー便(スカイネットアジア航空の機材および乗務員にて運航致します。)

熊本
便名 出発 到着 備考
ANA 3728 14:35 16:00
SNA 28 14:35 16:00 *下記参照
熊本
便名 出発 到着 備考
ANA 3727 12:00 13:30
SNA727 12:00 13:30 *下記参照
*コードシェアー便(スカイネットアジア航空の機材および乗務員にて運航致します。)

宮崎
便名 出発 到着 備考
ANA 3768 17:30 18:50
SNA 68 17:30 18:50 *下記参照
宮崎
便名 出発 到着 備考
ANA 3767 9:50 11:15
SNA 67 9:50 11:15 *下記参照
*コードシェアー便(スカイネットアジア航空の機材および乗務員にて運航致します。)

鹿児島
便名 出発 到着 備考
ANA 3784 10:30 11:45  
SNA 84 10:30 11:45 *下記参照
ANA 3786 12:20 13:40  
SNA 86 12:20 13:40 *下記参照
ANA 478 16:25 17:40  
鹿児島
便名 出発 到着 備考
ANA 475 10:45 12:05
ANA 3783 15:40 16:55  
SNA 83 15:40 16:55 *下記参照
ANA 3785 17:45 19:05  
SNA 85 17:45 19:05 *下記参照
*コードシェアー便(スカイネットアジア航空の機材および乗務員にて運航致します。)

奄美
便名 出発 到着 備考
RAC 853 11:05 12:15 7月1~15日11:00発
奄美
便名 出発 到着 備考
RAC 854 12:35 13:40

石垣
便名 出発 到着 備考
JTA 601 7:20 8:15
ANA 1761 7:55 8:50
JTA 603 8:45 9:40 7月1~15日8:15発
ANA 1763 9:55 10:50
JTA 605 10:00 10:55 7月1~15日10:20発
JTA 607 10:25 11:20 7月1~15日12:00発
ANA 1765 10:50 11:45
JTA 609 11:40 12:35 7月16~31日運航
ANA 1767 11:45 12:40
ANA 1769 12:30 13:30
JTA 611 13:05 14:00 7月16・17・19~31日12:45発、7月18日13:50発
ANA 1771 13:15 14:15
ANA 1773 13:40 14:40
JTA 613 13:40 14:35 7月1~15日13:45発
ANA 1775 14:35 15:35
JTA 615 14:40 15:35
ANA 1777 15:30 16:30
JTA 619 15:50 16:45 7月1~15日15:45発
JTA 621 16:10 17:05
ANA 1779 16:20 17:20
JTA 623 18:15 19:10 7月16~31日運航
JTA 625 19:15 20:10 7月1~15日18:50発
ANA 1781 19:30 20:25
石垣
便名 出発 到着 備考
JTA 600 8:15 9:10 7月16~31日運航
ANA 1762 8:30 9:20
JTA 070 8:50 9:45
ANA 1764 9:25 10:15
JTA 602 10:00 10:55 7月16~31日運航
JTA 604 10:20 11:15
ANA 1766 11:25 12:15
JTA 606 11:55 12:50 7月1~15日11:25発
JTA 608 12:15 13:10 7月1~15日12:05発
ANA 1768 12:20 13:15
JTA 610 12:50 13:45 7月1~15日12:45発
ANA 1770 13:15 14:10
JTA 612 13:15 14:10 7月1~15日13:25発
JTA 614 13:35 14:30 7月1~15日14:00発
JTA 616 14:00 14:55 7月16~31日運航
ANA 1772 14:05 15:00
ANA 1774 14:55 15:50
JTA 176 14:55 15:50 7月18日15:25発
JTA 084 15:10 16:05 7月1~15日15:15発
ANA 1776 15:15 16:10
ANA 1778 16:10 17:05
JTA 620 16:10 17:05
ANA 1780 17:05 17:55
JTA 622 17:25 18:20 7月1~15日17:15発
JTA 624 17:50 18:45 7月1~15日17:40発
ANA 1782 18:05 18:55
JTA 626 19:50 20:45 7月1~15日18:20発
JTA 628 20:20 21:15 7月1~15日運航

宮古
便名 出発 到着 備考
JTA 551 7:30 8:15
RAC 801 8:35 9:35
ANA 1721 9:40 10:30
JTA 557 9:50 10:35 7月1~15日10:30発
ANA 1723 11:45 12:35
JTA 561 12:10 12:55 7月1~15日12:05発
ANA 1725 13:30 14:20
JTA 563 13:40 14:25 7月1~15日13:25発
JTA 567 15:15 16:00 7月1~15日15:10発
ANA 1727 15:35 16:25
JTA 569 17:15 18:00 7月1~15日16:35発
ANA 1729 17:40 18:30
JTA 571 17:55 18:40 7月1~15日18:10発
宮古
便名 出発 到着 備考
JTA 552 8:50 9:45 7月1~15日8:50発
RAC 802 9:30 10:30
JTA 556 10:50 11:40 7月16~31日運航
ANA 1722 11:00 11:45
JTA 558 11:50 12:40 7月1~15日運航
ANA 1724 13:05 13:55
JTA 562 13:30 14:20
ANA 1726 14:50 15:40
JTA 564 15:20 16:10 7月1~15日14:45発
JTA 568 16:40 17:30 7月1~15日16:35発
ANA 1728 16:55 17:45
JTA 570 18:35 19:25 7月1~15日18:00発
ANA 1730 19:00 19:45

久米島
便名 出発 到着 備考
RAC 871 7:45 8:20
RAC 873 8:10 8:45 7月1~15日運航
RAC 875 9:35 10:10 7月1・4・6~8・11・13~15運休
RAC 877 10:05 10:40 7月1~15日運航
JTA 209 10:50 11:25 7月16~31日運航
JTA 211 13:50 14:25 7月1~15日12:00発、7月18日12:10発
RAC 879 14:45 15:20 7月1~15日13:35発
JTA 221 17:45 18:20
久米島
便名 出発 到着 備考
RAC 872 8:45 9:20
RAC 874 9:05 9:40 7月1~15日運航
RAC 876 10:30 11:05 7月1・4・6~8・11・13~15運休
RAC 878 11:00 11:35 7月1~15日運航
JTA 094 12:00 12:35 7月16~31日運航
JTA 212 15:00 15:35 7月1~15日13:10発、7月18日13:20発
RAC 870 15:50 16:25 7月1~15日14:35発
JTA 218 16:55 17:30 7月16~31日運航
JTA 222 18:55 19:30

与論
便名 出発 到着 備考
RAC 813 11:25 12:05 7月16~31日運航
RAC 815 11:50 12:30 7月1~15日12:50発
RAC 817 14:40 15:20 7月1~15日15:05発
与論
便名 出発 到着 備考
RAC 814 12:25 13:00 7月16~31日運航
RAC 816 12:55 13:30 7月1~15日14:00発
RAC 818 15:45 16:20 7月1~15日16:10発

南大東
便名 出発 到着 備考
RAC 861 10:15 11:25 7月1~15日9:50発
RAC 867 14:15 15:25 火・水・木運航、7月1~15日の火・水・木14:20発
南大東
便名 出発 到着 備考
RAC 862 11:55 13:10 7月1~15日11:30発
RAC 868 16:35 17:50 月・金・土・日運航、7月2~12日の月・金・土・日16:40発

北大東
便名 出発 到着 備考
RAC 847 14:15 15:25 月・金・土・日運航、7月2~12日の月・金・土・日14:20発
北大東
便名 出発 到着 備考
RAC 848 16:35 17:50 火・水・木運航、7月1~15日の火・水・木16:40発

南大東/北大東
便名 出発 到着 備考
RAC 835 15:55 16:10 火・水・木運航、7月1~15日の火・水・木16:00発
南大東/北大東
便名 出発 到着 備考
RAC 836 15:55 16:10 月・金・土・日運航、7月2~12日の月・金・土・日16:00発

与那国
便名 出発 到着 備考
RAC 889 14:10 15:40 火・水・金・日運航、7月2~14日の火・水・金・日13:50発
与那国
便名 出発 到着 備考
RAC 880 18:00 19:30 火・水・金・日運航、7月2~14日の火・水・金・日17:45発